Barvila dodajajo živilom z namenom izboljšanja videza. Strokovnjaki med seboj razlikujejo užitna barvila, ki jih neposredno dodajajo živilom, ter barvila, s katerimi lahko barvajo le neužitne prevleke ali ovoje živil. Barvanje uporabljajo predvsem pri slaščicah, ribjih izdelkih in drugih živilih, kot na primer kremna in želatinasta živila, napitki, margarine, siri, likerji, umetni med in konzervirane jagode, maline, češnje. Barvila so označena s skupino E1** na primer: E102=tartrazin). Med nje uvrščajo tudi stabilizatorje barv, ki ohranjajo ali poudarjajo že obstoječe barve živil.
Obstaja približno 40 skupin barvil, od katerih je vsaj 18 sintetičnih. Na slovenskem trgu je največ barvil pri izdelkih, kot so različni prigrizki (npr. čips), kosmiči za zajtrk, različne sladkarije, najbolj obarvani pa so bomboni in osvežilne brezalkoholne pijače.
| E oznaka | Ime | Škodljivost | Opis |
| E100 | kurkumin | Ni podatka | |
| E101 | riboflavin | Neškodljiv | |
| E102 | tartazin | Nevaren | Alergijske reakcije, zlasti pri astmatikih in osebah, občutljivih za aspirin. Pojav koprivnice (urtikarija) pri otrocih (pri manj kot 0,01%); sum na povezavo s tumorji ščitnice, poškodbe kromosomov, hiperaktivnost. |
| E103 | krizoinresorcinol | Nevaren | V EU prepovedan. |
| E104 | kinolinskorumeno | Škodljiv | Alergijske reakcije. |
| E105 | rumeno AB | Ni podatka | |
| E106 | riboflavin-5natrijev fosfat | Ni podatka | |
| E107 | rumeno 7G | Škodljiv | |
| E110 | oranžno FCF | Nevaren | Alergijske reakcije, zlasti pri osebah, ki ne prenašajo aspirina. Z njim povezana:koprivnica (urtikarija), kronični nahod, zamašen nos, alergije,hiperaktivnost, ledvični tumorji, poškodbe kromosomov, bolečine v trebuhu,slabost in bruhanje, prebavne motnje, neješčnost; dokazana večja pojavnost tumorjev na živalih. Počasi se ukinja, izdelki s tem aditivom bodo morali biti odslej v EU posebej označeni. |
| E111 | oranžno GGN | Ni podatka | |
| E120 | karminska kislina | Nevaren | Alergijske reakcije. |
| E121 | citronsko rdeče 2 | Nevaren | |
| E122 | azorubin | Nevaren | Alergijske reakcije, zlasti pri osebah, ki ne prenašajo aspirina. |
| E123 | amarant | Nevaren | |
| E124 | rdeče R4 | Nevaren | Alergijske reakcije, zlasti pri osebah, ki ne prenašajo aspirina. |
| E125 | škrlatno GN | Ni podatka | |
| E126 | kristalno škrlatno | Ni podatka | |
| E127 | eritrozin | Nevaren | Alergije,okvare kromosomov pri poskusih z bakterijami, povzroča preobčutljivost za svetlobo, poveča izločanje tiroidnih hormonov, lahko vodi v hipertiroidizem. |
| E128 | rdeče 2G | Nevaren | |
| E129 | rdeče AC | Nevaren | |
| E130 | modro RS | Ni podatka | |
| E131 | modro V | Nevaren | |
| E132 | indigotin | Nevaren | |
| E133 | modro FCF | Nevaren | V velikih odmerkih se lahko kopiči v ledvicah in limfnih obtočilih. |
| E140 | klorofil | Neškodljiv | |
| E141 | bakrenkompleks klorofila | Ni podatka | |
| E142 | zeleno S | Nevaren | Okvare kromosomov pri poskusih z bakterijami. |
| E150 | karamel E150(a) | Škodljiv | |
| E150 | sulfitni karamel E150(b) | Škodljiv | |
| E150 | amonijev karamel E150(c) | Škodljiv | |
| E150 | amonijev sulfitni karamel E150(d) | Škodljiv | |
| E151 | črno PN | Nevaren | Alergijske reakcije. Poslabšuje simptome astme. |
| E152 | sajasto črno | Ni podatka | |
| E153 | sajasto črno | Nevaren | Lahko vsebuje benzpiren. |
| E154 | rjavo FK | Nevaren | V velikih odmerkih se lahko kopiči v ledvicah in limfnih obtočilih. Povzroča alergijske reakcije, poslabša simptome astme. |
| E155 | rjavo HT | Škodljiv | V velikih odmerkih se lahko kopiči v ledvicah in limfnih obtočilih. |
| E160(a) | karoten | Neškodljiv | |
| E160(b) | anato | Škodljiv | Povzroča alergijske reakcije. |
| E160(c) | kapsorubin | Ni podatka | |
| E160(d) | likopen | Neškodljiv | |
| E160(e) | beta-apo-8′-karotenal(C30) | Neškodljiv | |
| E160(f) | etilniester beta-apo-8′-karotenske kisline | Neškodljiv | |
| E161(a) | flavoksantin | Ni podatka | |
| E161(b) | lutein | Neškodljiv | |
| E161(c) | kriptoksantin | Ni podatka | |
| E161(d) | rubiksantin | Ni podatka | |
| E161(e) | violaksantin | Ni podatka | |
| E161(f) | rodoksantin | Ni podatka | |
| E161(g) | kantaksantin | Neškodljiv | |
| E161(h) | zeaksantin | Ni podatka | |
| E161(i) | citranaksantin | Ni podatka | |
| E161(j) | astaksantin | Ni podatka | |
| E162 | betanin | Neškodljiv | |
| E163 | antocianini | Neškodljiv | |
| E170 | kalcijevkarbonat | Neškodljiv | |
| E171 | titanovdioksid | Ni podatka | |
| E172 | železovoksid | Ni podatka | |
| E173 | aluminij | Nevaren | |
| E174 | srebro | Škodljiv | |
| E175 | zlato | Ni podatka | |
| E180 | rubin(azobarvilo) | Nevaren | |
| E181 | tanin | Ni podatka | |
| E182 | orcein | Ni podatka | |
| E579 | železov glukonat (stabilizator barve) | Škodljiv | |
| E585 | železov laktat (stabilizator barve) | Škodljiv | Povečana vsebnost železa v prebavilih lahko spodbudi razvoj bolezenskih klic. |
Več o dodatkih v živilih si lahko preberete tudi tukaj.
Elmadfa, I., Muskat, E., Fritzsche, D.: Ševila E; zbirka Kompas do zdravja: Ljubljana, Mladinska knjiga 2007
Peterman, Marjana: Potrebni in nepotrebni aditivi; Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, Ljubljana, 2003: [citirano aprila 2011]. Dostopno na spletnem naslovu: http://e-brojevi.udd.hr/prilozi/e_brosura_slovenija.pdf
Ni nam vseeno [citirano aprila 2011]. Dostopno na spletnem naslovu: http://ninamvseeno.org/index.htm
Izpis vseh E-jev [citirano aprila 2011]. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.senca.info/aditivi/izpis_e.php
E number [citirano aprila 2011]. Dostopno na spletnem naslovu: http://en.wikipedia.org/wiki/E_number

